Máy cắt kim loại tấm điều khiển CNC – Thế hệ mới 2019
Sản phẩm Máy cắt kim loại tấm điều khiển CNC – Thế hệ mới được thiết kế và chế tạo bởi IMI HOLDING năm 2019.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP
Liên hệMô tả | Thông số kỹ thuật | |||
Model | CPS 2060-CNC | CPS 3160-CNC | CPS 4560-CNC | CPS 60120-CNC |
Chiều rộng cắt hữu ích (mm) | 2.000 | 3.100 | 4.500 | 6.000 |
Chiều dài cắt hữu ích (mm) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 12.000 |
Bộ điều khiển | F2300B / Tùy chọn khác | |||
Bộ điều khiển chiều cao | F1620 / Tùy chọn khác | |||
Bộ nâng hạ mỏ cắt Plasma | 01 bộ hành trình 150mm (bao gồm bộ chống va mỏ) | |||
Bộ điều khiển từ xa | F1510 / Tùy chọn khác | |||
Mỏ cắt Gas-Oxy | 01 bộ (mỏ Gas sẽ được lắp chung với bộ nâng hạ của mỏ Plasma) | |||
Truyền động trục Y |
Ray vuông TBI TRH25VN (HIWIN HGR25CA) Hộp số hành tinh 1:10 Động cơ Hybrid servo Leadshine 10Nm (2 động cơ 2 bên) Thanh răng, bánh răng chéo M1,25 |
|||
Truyền động trục X |
Ray vuông TBI TRH20VN (HIWIN HGR20CA) Hộp số hành tinh 1:10 Động cơ Hybrid servo Leadshine 10Nm Thanh răng, bánh răng chéo M1,25 |
|||
Tốc độ cắt | 0÷8000 mm/phút (tùy theo nguồn) | |||
Tốc độ dịch chuyển | 12.000 mm/phút | |||
Độ chính xác định vị | ÷ 0.1 mm | |||
Độ chính xác lập lại | ÷ 0.1 mm | |||
Vật tư điện | Vật tư điện công nghiệp, dây cáp điện Cadisun hoặc tương đương | |||
Vật tư đi kèm |
Hệ thống máng xích nhựa công nghiệp, tủ điện và tủ điều khiển kèm theo máy / Tùy chọn khác |
|||
Bộ sinh mã G_code |
Bộ sinh mã Pronest (hỗ trợ xếp tôn dùng trong công nghiệp) Bộ sinh mã Sheetcam (hỗ trợ cắt hoa văn sắt mỹ thuật) / Tùy chọn khác |
|||
Tài liệu |
Hướng dẫn vận hành máy Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm sinh mã |