
Dây chuyền cân đóng bao
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP
Người liên hệ: TS. Hoàng Việt Hồng – Phó tổng giám đốc IMI
Email: hvhongimi@gmail.com
Tel: (+84-4) 37763736
Mobile: 0913236527
Fax: (+84-4) 38344975
| Chế độ hoạt động | Tự động hoàn toàn, bán tự động |
| Kiểu bao | 5, 10, 25, 50, 100 (Kg) |
| Năng suất đóng bao | 200 – 1000 (bao/h) |
| Vật liệu đóng bao | Vật liệu xây dựng, xi măng, urê NPK, super lân, hàng nông sản dạng hạt … |
| Kiểu bao | Dạng bao van, bao hở |
| Kiểu cấp liệu | Tự chảy hoặc cưỡng bức (cơ hoặc khí nén) |
| Kiểu cân | Trọng lượng tịnh |
| Các mức cân | Thô + tinh |
| Ðộ chính xác | định lượng % + – 0.5 đến + – 0.2 |
| Khả năng quá tải % | 150 % |
| Số lượng cân trong một hệ thống | 1, 2, 4 |
| Dung tích phễu chứa liệu | 4, 6, 10 (m3 ) |
| Hệ thống làm tơi vật liệu | Roto trục đứng, trục ngang |
| Số đầu đo cho các cân | 1 đến 4 |
| Hệ thống khí nén | Parker, Hàn quốc, Ðài loan |
| Hệ thống khâu bao | Băng tải dỡ bao+ máy khâu bao Hệ thống chuyển bao Băng tải B400x6m; 8m |

English
Tiếng Việt








